| 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 纯电动洒水车(8.8立方米) | 外型尺寸(mm) | ×× |
| 整车型号 | BYD1180D8HBEVD1 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 额定载客(人) | ||
| 总质量(kg) | 接近/离去角(°) | ||
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | ||
| 整备质量(kg) | 高车速(km/h) | ||
| 排放标准 | |||
| 整车说明 | |||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 燃油种类 | ||
| 轴数 | 前轮距(mm) | ||
| 轴距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |

| 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 纯电动洒水车(8.8立方米) | 外型尺寸(mm) | ×× |
| 整车型号 | BYD1180D8HBEVD1 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 额定载客(人) | ||
| 总质量(kg) | 接近/离去角(°) | ||
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | ||
| 整备质量(kg) | 高车速(km/h) | ||
| 排放标准 | |||
| 整车说明 | |||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 燃油种类 | ||
| 轴数 | 前轮距(mm) | ||
| 轴距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!
纯电动洒水车相比燃油洒水车的优势
CL5180GSSBEV型纯电动洒水车
CL5090GSSBEV型纯电动洒水车
新能源电动洒水车
纯电动洒水车
CL5091GSSBEV纯电动洒水车价格(6吨)