江铃新凯运蓝牌清障车
发布时间:2024-07-03 10:55:42 阅读:198
HCQ5044TQZJX6ZH型清障车产品主要技术资料 |
产品名称 | HCQ5044TQZJX6ZH型清障车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2100,2200,2300×2235,2250,2275,2300 |
整车型号 | HCQ5044TQZJX6ZH | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) |
|
总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 18/10,20/10,18/12 |
额定质量(kg) | 1500 | 前悬/后悬(mm) | 1115/1520,1140/1495,1115/1280 |
整备质量(kg) | 2800 | 最高车速(km/h) | 110,100 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
整车说明 | 该车用途为道路故障车辆清障;主要专用装置有平板机构、绞盘.该车不具备拖牵功能,无托举质量.侧防护材料为Q235,侧防护为螺栓连接或焊接连接;后防护材料为Q235,后防护焊接连接或螺栓连接,后防护断面尺寸为:50×100(mm),后防护下边缘离地高360mm.气刹ABS系统型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,液刹ABS系统型号/生产企业:3550B500/浙江亚太机电股份有限公司;该车整备质量不包含随车工具、备胎、灭火器.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):5995/3360/1115/1520,5995/3360/1140/1495,5995/3600/1115/1280.选装平板样式.选装后部样式.选装后翻板样式,选装后隔离架样式,选装平板打孔结构. |
HCQ5044TQZJX6ZH型清障车底盘参数 |
底盘型号 | JX1044TGA26 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1585,1615 |
轴距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1570 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
HCQ5044TQZJX6ZH型清障车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ6F;JX4D25B6H;JX4D30F6H;D25TCIF1;JX4D256H;D25TCIF5 | 江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司 | 2499;2478;2892;2499;2478;2499 | 95;107;120;110;112;118 |