HCQ5071GSSJX6型洒水车产品主要技术资料 |
产品名称 | HCQ5071GSSJX6型洒水车 | 外型尺寸(mm) | 5900×1960×2390 |
整车型号 | HCQ5071GSSJX6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) |
|
总质量(kg) | 7300 | 接近/离去角(°) | 20/14 |
额定质量(kg) | 3820 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1465 |
整备质量(kg) | 3350 | 最高车速(km/h) | 80 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
整车说明 | 罐体总容量4.0立方米,有效容积:3.82立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):3400×1600×1100,ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司;发动机最大净功率:83kw.侧防护采用Q235,焊接连接。后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面尺寸(mm)120×60,下边缘离地高度460mm。专用装置为罐体,管道系统,用于喷洒作业.选装方形软管箱,前置鸭嘴样式,后部箭头指示灯,上绿货浇灌系统,下喷雾装置,上弧形喷雾及专用装置结构。随底盘选装蓄电池、储气罐、油箱、尿素箱、排气管等附件样式及安装位置。 |
HCQ5071GSSJX6型洒水车底盘参数 |
底盘型号 | JX1071TG26 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1575,1466 |
轴距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1508,1440 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR |
HCQ5071GSSJX6型洒水车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30D6H;JX493ZLQ6C;JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司 | 2892;2771;2771 | 85;90;90
|
江铃5立方洒水车底盘配置:江铃顺达驾驶室,3360mm轴距,气刹,带空调,带助力,电动车窗,中控锁,多功能方向盘,ABS,115马力国六发动机,7.00钢丝胎,带PTO接口,德国格特拉克5档变速箱
上装配置:前冲、后洒、侧喷、后高炮