HCQ5120ZXXFDHEV型插电式混合动力车厢可卸式垃圾车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | HCQ5120ZXXFDHEV型插电式混合动力车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm) | 5530×2200×2180 |
整车型号 | HCQ5120ZXXFDHEV | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 11995 | 接近/离去角(°) | 21/22 |
额定质量(kg) | 7415 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1100 |
整备质量(kg) | 4450 | 最高车速(km/h) | 90 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂.侧防护采用Q235;螺栓连接.后防护采用Q235;螺栓连接.后防护截面高度尺寸100mm;截面宽度尺寸50mm;下边缘离地高度450mm.ABS型号/生产厂家对应关系:ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车型可选装直接供电ETC车载装置.发动机/最大净功率(kW)对应关系:D25TCIF1/105;发动机/油耗值L/100km对应关系为:D25TCIF1/17.78.储能装置种类/单体生产企业/总成生产企业:锂离子蓄电池/合肥国轩高科动力能源有限公司/合肥国轩高科动力能源有限公司;允许外接充电;选装不带天窗,选装前围及保险杠风格,选装镀铬饰件,选装轮眉及铝合金轮辋.该车仅选用3300mm轴距. |
HCQ5120ZXXFDHEV型插电式混合动力车厢可卸式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | FD1120W17PHEV | 燃油种类 | 柴油/电混合动力 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1535,1610 |
轴距(mm) | 3300,3600,3800 | 后轮距(mm) | 1630,1710 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 245/70R17.5 18PR |
HCQ5120ZXXFDHEV型插电式混合动力车厢可卸式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
插电式混合动力车厢可卸式垃圾车采用奥驰X2单排驾驶室,云内D25发动机(150马力),国轩17.5度电池,混合动力6档自动变速箱,1080后桥,3300mm轴距,大梁200X6,断气刹,电动门窗,中控锁,ABS,遥控钥匙,原厂空调
上装配置:主体结构高强方筒制作伸缩臂(8吨勾臂),外径160油缸,手电两用阀带无线遥控器,双液压油缸举升设计,拉臂带伸缩功能,平衡阀,液压锁,行程阀,高强度精密铸造件,副梁左右带托架,带液压支腿,可加装横向锁紧,其余标配